| Wetter Tendenz: | |
| rel. Luftdruck: | 1042.80 hPa |
| Aussentemperatur: | -1.50 °C |
| gefühlte Temperatur: | -4.50 °C |
| Aussenluftfeuchtigkeit: | 74.00 % |
| Taupunkt: | -5.50 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 8.60 km/h |
| Windrichtung: | Ost |
| Regen der letzten Stunde: | 0.00 l/m² |
| Regen der letzten 24 Stunden: | 0.00 l/m² |
| Unwetterwarnung: | keine Unwetterwarnung |
Messung vom: Mittwoch, den 08.02.2012 um 09:20 Uhr