| Wetter Tendenz: | |
| rel. Luftdruck: | 1024.40 hPa |
| Aussentemperatur: | 10.70 °C |
| gefühlte Temperatur: | 10.70 °C |
| Aussenluftfeuchtigkeit: | 80.00 % |
| Taupunkt: | 7.40 °C |
| Windgeschwindigkeit: | 0.00 km/h |
| Windrichtung: | Ost |
| Regen der letzten Stunde: | 0.00 l/m² |
| Regen der letzten 24 Stunden: | 0.00 l/m² |
| Unwetterwarnung: | keine Unwetterwarnung |
Messung vom: Sonntag, den 05.09.2010 um 00:01 Uhr